Výrobky
Plné spektrum čipu 2835
Rozsah výkonu: {{0}}.2W, 0,5W, 1W, 1,5W, 2W k dispozícii.
Dopredné napätie: 3V, 6V, 9V, 18V, 36V.
Dopredný prúd: 30 mA, 60 mA, 100 mA, 150 mA, 350 mA.
Index podania farieb: Ra80, Ra90, Ra95, Ra98, 99Ra.
Vysoká svetelná účinnosť: 220 LM/W k dispozícii.
Zaslať požiadavku
Predstavenie výrobku
Čip 2835 plné spektrum

Vlastnosti produktu plného spektra čipu 2835:
Rozsah výkonu: {{0}}.2W, 0,5W, 1W, 1,5W, 2W k dispozícii.
Dopredné napätie: 3V, 6V, 9V, 18V, 36V.
Dopredný prúd: 30 mA, 60 mA, 100 mA, 150 mA, 350 mA.
Index podania farieb: Ra80, Ra90, Ra95, Ra98, 99Ra.
Vysoká svetelná účinnosť: 220 LM/W k dispozícii.
Rozsah CCT: 1600-1800K, 1800-2000K, 2000-2200K, 2200-2400K, 3000-10000K.
Farba svetla: červená, zelená, modrá, žltá, UV, IR...
Celé spektrum 380-850nm.
Technické údaje:
| Štandardné ak: 150mATypické Vf: 6V Moc: 1W | |||||
| Farba | CCT(K) | CRI(Ra) | 6V @150mA(lm) | Číslo dielu | Účinnosť (lm/w)@150 mA |
| Teplá biela | 2900-3200 | 80 | 110-120 | BWS2835E26C30110B | 140-150 |
| Neutrálna biela | 3800-4200 | 80 | 120-130 | BWS2835E26C40120B | 150-160 |
| Čistá biela | 4700-5300 | 80 | 130-140 | BWS2835E26C50130B | 150-160 |
| Čistá biela | 5500-6000 | 80 | 130-140 | BWS2835E26C55130B | 150-160 |
| Studená biela | 6000-6500 | 80 | 135-145 | BWS2835E26C60135B | 140-150 |
Viac obrázkov:









LED s vysokým jasom, dovezená LED z Taiwanu, červená farba, vysoký jas, nízka spotreba energie.
Ultra vysoká svetelná účinnosť v kombinácii s flexibilitou dizajnu vďaka svojej štíhlej a miniatúrnej veľkosti, PLCC LED séria je optimalizovaná na použitie ako osvetlenie pre vývesné štíty.
Najlepšia svetelná a farebná jednotnosť, umožňuje prepájanie halogénov a CDM, samotný výrobok predstavuje skutočnú farbu a vysokú spoľahlivosť produktu.
Populárne Tagy: 2835 čip celé spektrum, Čína, dodávatelia, výrobcovia, továreň, kúpiť, cena, najlepšie, lacné, na predaj, na sklade, bezplatná vzorka
Dvojica:
Cena 1w LED čipu Smd
Ďalšie:
LED čip 2835 Smd
Zaslať požiadavku










