Porovnávacia tabuľka hodnôt striedavého napätia v rôznych krajinách sveta
| Porovnávacia tabuľka hodnôt striedavého napätia krajín vo svete | ||
| Americký región | ||
| Názov krajiny | Napätie | Typ zásuvky |
| Spojené štáty | 120 | (A) |
| Havaj | 120 | (A) |
| Guam, Saipan | 120 | (A) |
| Kanada | 120 | (A) |
| Mexiko | 127 | (A) |
| Oblasť Európy | ||
| Názov krajiny | Napätie | Typ zásuvky |
| Spojene kralovstvo | 240 | (D) |
| Francúzsko | 127.22 | (D) |
| Taliansko | 220 | (C) |
| Španielsko | 127.22 | (A)(C) |
| Grécko | 220 | (C) |
| Švédsko | 220 | (C) |
| Rakúsko | 220 | (C) |
| Nemecko | 220 | (C) |
| Netherlan | 220 | (C) |
| Nórsko, Švédsko | 220 | (C) |
| Rusko | 127.22 | (A)(C) |
| Nový Zéland a Austrália | ||
| Názov krajiny | Napätie | Typ zásuvky |
| Austrália | 240 | (E) |
| Nový Zéland | 230 | (E) |
| Kontinent Ázia | ||
| Názov krajiny | Napätie | Typ zásuvky |
| Kórea | 110.22 | (A)(C)(E) |
| Japonsko | 100 | |
| Hongkong | 200 | (D)(F) |
| Čína | 220 | (A)(C)(D)(E)(F) |
| Filipíny | 277 | (A)(C)(E) |
| Thajsko | 220 | (C)(D) |
| Singapur | 230 | (B)(C)(D) |
| India | 230 | (B)(C) |




